Lista nie jest aktualizowana automatycznie - każde zgłoszenie musi być zaakceptowane przez moderatora |
NAZWISKO I IMIĘ SURNAME AND NAME |
KRAJ / MIASTO COUNTRY / CITY |
KLUB / DRUŻYNA CLUB / TEAM |
KST AST |
WP FEE |
Banach Mateusz | PL Słopnice | ---- | 1 | ---- |
Baranowski Jan | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Baron Karolina | PL Bieruń | ---- | 0 | ---- |
Baron Tomasz | PL Bieruń | ---- | 1 | ---- |
Bąk Przemysław | PL Ślemień | ---- | 0 | TAK |
Bednarz Karolina | PL Kraków | Rakoń Warriors | 1 | TAK |
Benedyk Mateusz | PL Wrocław | Podatki to kradzież | 1 | TAK |
Białucha Sergiusz | PL Bytom | Saint-Gobain Squad | 1 | ---- |
Binko Miłosz | PL Chorzów | ---- | 1 | ---- |
Błaszkowiak Błażej | PL Karwiany | ---- | 0 | TAK |
Bobak Piotr | PL Skawina | ---- | 0 | TAK |
Bojkowski Maciej | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Bromirski Patryk | PL Bielsko-Biała | CF Dzik Squad | 0 | TAK |
Bujakiewicz Gabriel | PL Pobiedziska | On-Sight | 1 | ---- |
Bukowiec Mariusz | PL Laskowa | LIŚ | 1 | ---- |
Burda Ewa | PL Kraków | Rakoń Warriors | 1 | TAK |
Burda Jarosław | PL Kraków | Rakoń Warriors | 1 | TAK |
Chrząstowska Kamila | PL Bydgoszcz | ---- | 0 | ---- |
Ciba Dariusz | PL Limanowa | Aligator Team | 1 | TAK |
Ciołek Roman | PL Czerwionka-Leszczyny | NGK | 0 | TAK |
Ciuła Piotr | PL Podegrodzie | BridgeTeam | 0 | TAK |
Ciuraszkiewicz Konrad | PL Olkusz | ---- | 1 | ---- |
Cuchra Paweł | PL Koluszki | turbożółwie | 0 | TAK |
Curzydło Krzysztof | PL Gdańsk | ---- | 0 | TAK |
Czajka Justyna | PL Pruszków | ---- | 0 | ---- |
Czeluśniak Filip | PL Poznań | ---- | 0 | ---- |
Czuluk Andrzej | PL Bielsko-Biała | ---- | 0 | ---- |
Darchuk Oleksandr | UA Lwow | trifamily.pl | 0 | ---- |
Deptuła Paweł | PL Mrągowo | SZWAGROPOL | 1 | ---- |
Dobrochowski Robert | PL Lubliniec | ---- | 0 | TAK |
Domin Tomasz | PL Kraków | sevencoins.pl | 1 | ---- |
Drożdżyński Krzysztof | PL Klęk | KB Powstaniec Stryków | 1 | TAK |
Dymek Rafał | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Dziewior Arkadiusz | PL Gliwice | Dziewiorki | 1 | TAK |
Dziuban Łukasz | PL Orelec | Gallopem czy Gallowayem? | 1 | TAK |
Fabiszewski Marcin | PL Warszawa | Na czym chodzicie | 1 | TAK |
Fornalczyk Rafał | PL Poznań | Rankor Athletics | 0 | TAK |
Foryś Adam | PL Sochaczew | SMAK Maraton Warszawa | 1 | TAK |
Frączek Jakub | PL Laskowa | Jakub | 1 | ---- |
Frączek Paweł | PL Laskowa | KM PSP Nowy Sącz | 1 | ---- |
Gabała Michał | PL Będzin | W pogoni za duchem | 1 | ---- |
Garbień Konstanty | PL Brzesko | GTT | 1 | ---- |
Gądek Łukasz | PL Bielsko Biała | ---- | 1 | TAK |
Gąsiorek Tomasz | PL Kobiernice | ---- | 1 | ---- |
Gdowski Sławomir | PL Gliwice | Nexteer Runners | 1 | TAK |
Glanas Dariusz | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Głuszcz Marcin | PL Zgierz | Kot z Centralnej Polski wieziony | 1 | ---- |
Godula Adam | PL Busko-Zdrój | ---- | 0 | TAK |
Grabowski Łukasz | PL Piotrków Trybunalski | 7 bkpow | 1 | TAK |
Gruszkowski Piotr | PL Bibice | Magazyn GÓRY | 1 | ---- |
Gurba Michał | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Hamuda Beata | PL Bochnia | BeKa | 0 | ---- |
Herman-Iżycki Leszek | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Hirnle Maciej | PL Wrocław | ---- | 1 | ---- |
Hulin Karol | PL Trzcinica | ---- | 1 | ---- |
Jabłoński Rafał | PL Zabrze | Złamane Wiosło | 1 | TAK |
Jagoda Maciej | PL Chełm Śląski | Dum Spiro Spero | 1 | TAK |
Jajecznica Łukasz | PL Rabka Zdrój | Spokojnie Łabędzie | 1 | TAK |
Jakubiak Wojciech | PL Warszawa | ---- | 0 | TAK |
Jaźwa Rafał | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Jelonek Krzysztof | PL Jaworzna | ---- | 1 | TAK |
Kacprzycki Olaf | PL Warszawa | Olo Solo | 1 | ---- |
Kamiński Wojciech | PL Warszawa | ---- | 1 | ---- |
Kantor Romana | PL Stary Sącz | ---- | 1 | ---- |
Kasztelanic Rafał | PL Nadarzyn | ---- | 1 | TAK |
Kiełbasa Janusz | PL Kraków | ---- | 1 | ---- |
Kiełek Przemysław | PL Szczęsne | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | 1 | ---- |
Kłaczkowski Kamil | PL Gdynia | AKT GDAKK | 1 | TAK |
Kłoczewski Mariusz | PL Warszawa | Białołęka nie wymięka | 1 | ---- |
Knaś Łukasz | PL Piekary Śląskie | F-team | 1 | ---- |
Kolanek Krzysztof | PL Ozimek | ---- | 0 | TAK |
Kołakowski Krzysztof | PL Łaziska Górne | Formacja Śląsk | 1 | TAK |
Kostrzon Maciej | PL Pionki | Sfora BMK | 0 | TAK |
Kowalcze Michał | PL Naprawa | ---- | 1 | TAK |
Kowalczyk Rafał | PL Kraków | Wyczerpak/Krak-Team | 1 | ---- |
Kowalkowski Krzysztof | PL Gdańsk | Browery Team | 0 | TAK |
Koziński Mariusz | PL Kłobuck | ---- | 0 | ---- |
Koziński Paweł | PL Kłobuck | Biegam bo lubię | 1 | ---- |
Kozłowski Jan | PL Gdańsk | ---- | 1 | TAK |
Krysa Rafał | PL Kraków | Meta na Starcie | 1 | TAK |
Kucharski Krystian | PL Siemianowice Sląskie | NGK | 0 | TAK |
Kudlińska Milena | PL Bodzentyn | ---- | 0 | ---- |
Kulis Bartosz | PL Zawiercie | ---- | 0 | TAK |
Kunka Andrzej | PL Warszawa | ---- | 0 | TAK |
Kunka Monika | PL Warszawa | ---- | 0 | TAK |
Kupijaj Marcin | PL Knurów | NGK | 1 | TAK |
Kurowski Michał | PL Gliwice | ---- | 0 | ---- |
Kurpet Justyna | PL Siemianowice Śląskie | ---- | 1 | ---- |
Kwaterski Marcin | PL Bielsko-Biała | CF Dzik Squad | 0 | ---- |
Lewdorowicz Wojciech | PL Kady | Sam Sobie Klubem | 1 | TAK |
Litewka Jacek | PL Wielka Wieś | ---- | 1 | ---- |
Macher Paweł | PL Bystra | Szyndzielnia | 1 | ---- |
Maliborskyi Yurii | UA Kalush | ---- | 1 | ---- |
Mąsior Wojciech | PL Zawada | ---- | 1 | TAK |
Mękarska Małgorzata | PL Kraków | ---- | 1 | ---- |
Michalak Krzysztof | PL Człuchów | ---- | 1 | ---- |
Michalik Nikodem | PL Wieliczka | AWL | 0 | TAK |
Mordarski Michał | PL Kraków | ---- | 1 | ---- |
Motyka Marcin | PL Przemyśl | Rakoń Warriors | 0 | TAK |
Mucha Miłosz | PL Szczawa | Gardonie279 | 0 | TAK |
Mucha Robert | PL Olkusz | ---- | 1 | ---- |
Musiał Piotr | PL Legionowo | Na czym chodzicie | 1 | TAK |
Obarski Norbert | PL Kielce | ---- | 1 | TAK |
Ociepka Waldemar | PL Limanowa | ---- | 1 | ---- |
Olszewski Michał | PL Stadniki | PROFETO | 1 | ---- |
Opoka Marcin | PL Dobra | ---- | 1 | TAK |
Orlik-Binko Jadwiga | PL Chorzów | ---- | 1 | ---- |
Ostromęcki Rafał | PL Warszawa | ---- | 1 | ---- |
Paluchowski Tomasz | PL Głuchołazy | ---- | 1 | ---- |
Perzak Ewa | PL Skrzynki | ---- | 0 | TAK |
Perzanowska Karolina | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Perzanowski Jakub | PL Warszawa | ---- | 0 | TAK |
Pęczak Marek | PL Sosnowiec | ---- | 1 | ---- |
Pęczak Michał | PL Sosnowiec | ---- | 1 | ---- |
Pęczek Dariusz | PL Częstochowa | ---- | 1 | TAK |
Piernicki Karol | PL Dębogórze | ---- | 0 | TAK |
Pilarski Mateusz | PL Jabłonna | ---- | 0 | TAK |
Piwowarczyk Łukasz | PL Kraków Słopnice | Meta na Starcie | 1 | TAK |
Plaskowski Bartek | PL Słopnice | eXtreme Słopnice Team | 1 | ---- |
Płonka Sebastian | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Podraza Tadeusz | PL Tarnów | TaDZIK | 1 | ---- |
Połuboczek Łukasz | PL Luboń | Rankor Athletics | 0 | TAK |
Popławska Katarzyna | PL Hipolitów | ---- | 1 | ---- |
Puczyńska Magdalena | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Pycia Adam | PL Kraków | Korona Masters Kraków | 1 | TAK |
Rajman Rafał | PL Przyszowice | ---- | 1 | ---- |
Rębisz Bogdan | PL Nowa Dęba | Vitar Tarnobr?eg | 1 | ---- |
Romaniec Krzysztof | PL Wieliczka | ---- | 0 | TAK |
Rychlicki Dariusz | PL Wołkowyja | Pogromcy kilometrów | 1 | ---- |
Rysiewicz-Bochenek Katarzyna | PL Nowy Sącz | POZYTYWKA | 1 | ---- |
Ryż Konrad | PL Słopnice | ---- | 1 | TAK |
Segiet Paweł | PL Bytom | ---- | 1 | ---- |
Sikora Jarosław | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Skolimowska Katarzyna | PL Żabokliki | YRTS | 1 | TAK |
Skolimowski Adam | PL Żabokliki | YRTS | 1 | TAK |
Skolud Łukasz | PL Ruda Śląska | NGK | 0 | TAK |
Skowron Michał | PL Zgierz | ---- | 1 | TAK |
Skrobek Kamil | PL Piotrków Trybunalski | 7bkpow | 1 | ---- |
Smoroński Jacek | PL Męcina | ---- | 0 | ---- |
Sobczyk Łukasz | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Sokulski Jerzy | PL Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 1 | ---- |
Sowiński Radosław | PL Bielsko-Biała | CF Dzik squad | 0 | ---- |
Stępień Franciszek | PL Warszawa | San Escobar Team | 1 | TAK |
Stuglik Krzysztof | PL Targanice | ---- | 1 | TAK |
Sułkowski Adam | PL Tymbark | ---- | 0 | ---- |
Svach Janusz | PL Katowice | Browar domowy Garaż | 1 | ---- |
Szadkowski Tomasz | PL Poznań | ---- | 0 | TAK |
Szczeglacki Paweł | PL Budy Michałowskie | SZWAGROPOL | 1 | TAK |
Szcześniak Mikołaj | PL Dąbrówka | Rankor | 0 | TAK |
Szulc Magdalena | PL Knurów | ---- | 0 | TAK |
Szymczyk Arkadiusz | PL Nowy Targ | ---- | 0 | TAK |
Ślusarczyk Paweł | PL Śródborów | ---- | 0 | ---- |
Świderska-Zakościelna Ewelina | PL Janów Lubelski | ---- | 1 | ---- |
Tobiasz Zbigniew | PL Męcina | ---- | 1 | TAK |
Tomczyk Agnieszka | PL Mielec | ---- | 0 | TAK |
Trzaska Marcin | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Tylec Janusz | PL Kraków | ---- | 0 | ---- |
Wajda Wioletta | PL Wiercany | ---- | 0 | TAK |
Waleczek Małgorzata | PL Frycowa | ---- | 1 | ---- |
Wasiak Agnieszka | PL Rogów | Turbożółwie | 1 | ---- |
Wasiak Zbigniew | PL Rogów | Turbożółwie | 1 | ---- |
Węgrzyn Katarzyna | PL Bochnia | BeKa | 1 | ---- |
Wieczorek Lucjan | PL Chorzów | Zabiegany Jogin | 1 | TAK |
Wieczorek Piotr 2 | PL Piotrków Trybunalski | 7bkpow | 0 | TAK |
Wilkosz Kamil | PL Bodzentyn | ---- | 0 | ---- |
Wojtas Jakub | PL Limanowa | SteelWorks Limanowa | 1 | TAK |
Wyciślak Grzegorz | PL Rzeszów | lasciate ogni speranza voi ch'entrate | 1 | ---- |
Zabrzewski Patryk | PL Żory | Klub Biegacza Fartlek | 1 | ---- |
Zając Anna | PL Warszawa | SKPB Warszawa / Zajopol i Wropolex | 1 | TAK |
Zakościelny Bernard | PL Janów Lubelski | ---- | 1 | ---- |
Zaręba Mateusz | PL Warszawa | SMAK MARATON WARSZAWA | 1 | ---- |
Zawadka Sebastian | PL Gdynia | Fizjobalance | 0 | TAK |
Zębala Krzysztof | PL Kraków | NBZ | 1 | TAK |
Ziembiński Dominik | PL Kraków | Beneficjenci Regeneracji | 0 | ---- |
Zwoliński Piotr | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Żak Paweł | PL Gdańsk | Browery Team / Góral z Mazur Running | 0 | TAK |
Żelezik Jarosław | PL Pyskowice | ---- | 0 | TAK |
NAZWISKO I IMIĘ SURNAME AND NAME |
KRAJ / MIASTO COUNTRY / CITY |
KLUB / DRUŻYNA CLUB / TEAM |
KST AST |
WP FEE |
Osoby, przy których nazwisku widnieje "0" w kolumnie KST, mimo że w przeszłości startowały już w Kieracie, proszone są
o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezgodności mogą wynikać z błędu w imieniu lub nazwisku, tzw. literówki, popełnionego przy wczytywaniu danych z formularza zgłoszeniowego, zmiany nazwiska (dotyczy w szczególności naszych pań) lub zastosowania zdrobnienia imienia np. Jan/Janek. Potraktowanie zawodnika doświadczonego jako debiutanta ma wpływ wyłącznie na klasyfikację wieczystą maratonu Kierat. W przeszłości zdarzały się pojedyńcze przypadki, że jedna osoba figurowała w tej klasyfikacji dwukrotnie.
|
|