Lista nie jest aktualizowana automatycznie - każde zgłoszenie musi być zaakceptowane przez moderatora |
NAZWISKO I IMIĘ SURNAME AND NAME |
KRAJ / MIASTO COUNTRY / CITY |
KLUB / DRUŻYNA CLUB / TEAM |
KST AST |
WP FEE |
Adamczyk Paweł | PL Żory | ---- | 1 | ---- |
Adamski Krzysztof | PL Bobrowniki | Bobry Walking | 0 | ---- |
Barski Łukasz | PL Koniaków | Drużyna Hobbika | 1 | ---- |
Basiński Ryszard | PL Strzelin | Na Każdą Pogodę | 1 | ---- |
Bąkowski Łukasz | PL Lutosławice Szlacheckie | ---- | 1 | ---- |
Benedyk Mateusz | PL Wrocław | Podatki to kradzież | 1 | TAK |
Bieda Nina | PL Limanowa | ---- | 0 | ---- |
Bieliński Bartosz | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Biernat Maciej | PL Dolsk | Golden Porky TEAM | 0 | TAK |
Binko Miłosz | PL Chorzów | Patogonia | 1 | ---- |
Bojkowski Maciej | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Borys Przemysław | PL Zabrze | Szalone Dżdżownice | 0 | ---- |
Borys-Burszka Agata | PL Zabrze | SZALONE DŻDŻOWNICE | 0 | ---- |
Bromirski Patryk | PL Bielsko-Biała | ---- | 1 | ---- |
Buczek Adam | PL Biłgoraj | Seta na pięćdziesiątkę | 1 | TAK |
Bujakiewicz Gabriel | PL Pobiedziska | On-Sight | 1 | ---- |
Bukowiec Mariusz | PL Laskowa | LIŚ | 1 | TAK |
Burczyk Sylwia | PL Czeladź | Kryzys na Podejściu | 0 | TAK |
Cellmer Renata | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Cellmer Wojciech | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Cepielik Łukasz | PL Szczawa | Przyjaciele Andrzeja | 1 | TAK |
Chodak Mateusz | PL Kraków | Rajd Kadziorza | 0 | TAK |
Chudecki Kamil | PL Warszawa | Vege Runners | 1 | TAK |
Czekaj Mateusz | PL Dolany | ---- | 0 | ---- |
Dobrowolski Szymek | PL Mszana Dolna | MOK Mszana Dolna | 1 | TAK |
Domin Tomasz | PL Kraków | Wolski Kolektyw Biegowy | 1 | TAK |
Drygała Karolina | PL Kraków | ---- | 0 | ---- |
Dyduła Łukasz | PL Kraków | Ital Car Team | 1 | TAK |
Dyduła Renata | PL Kraków | Ital Car Team | 1 | TAK |
Dymek Rafał | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Dziadoń Łukasz | PL Kraków | Bitka o zivot | 1 | TAK |
Dziewior Arkadiusz | PL Gliwice | Dziewiorki | 1 | TAK |
Dziuban Łukasz | PL Orelec | Fazi i Gajowy po raz 5 | 1 | TAK |
Frączek Bogdan | PL Głuszyca | ---- | 0 | ---- |
Gdowski Sławomir | PL Gliwice | Nexteer runners | 1 | TAK |
Glądys Paweł | PL Kraków | ---- | 1 | ---- |
Górski Marcin | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Górski Rafał | PL Łódź | Tygodnik Spraw Obywatelskich | 1 | TAK |
Hirnle Maciej | PL Domaszczyn | ---- | 1 | ---- |
Hobik Tomasz | PL Skoczów | Drużyna Hobbika | 1 | TAK |
Hronowski Dominik | PL Jasień | OKOCIMteam | 1 | TAK |
Hulin Karol | PL Trzcinica | ---- | 1 | ---- |
Hviid Rasmus Skovhede | DK Copenhagen | Copenhagen Adventure Sport | 0 | TAK |
Jagoda Maciej | PL Chełm Śląski | Dum Spiro Spero | 1 | TAK |
Kasztelanic Rafał | PL Nadarzyn | ---- | 1 | TAK |
Kiełbasa Janusz | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Kiełek Przemysław | PL Szczęsne | ---- | 1 | ---- |
Kilar Marcin | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Kłaczkowski Kamil | PL Gdynia | AKT GDAKK | 1 | TAK |
Kłoczewski Mariusz | PL Warszawa | Białołęka nie wymięka | 1 | ---- |
Kłoskowski Krzysztof | PL Komorów | ---- | 1 | TAK |
Komorowski Piotr | PL Łódź | Młodzi z Łodzi | 1 | ---- |
Konopka Mateusz | PL Warszawa | ---- | 1 | ---- |
Kościelniak Kacper | PL Raba Niżna | Ludowy Klub Sportowy "Słonina" | 1 | ---- |
Kowalicki Kacper | PL Piastów | ---- | 1 | ---- |
Koza Jakub | PL Tymbark | JS 2007 Tymbark | 1 | ---- |
Kozłowski Jan | PL Gdańsk | ---- | 1 | TAK |
Kozub Tomasz | PL Okocim | Okocim Team | 1 | TAK |
Krawczyk Marek 2 | PL Wrocław | ---- | 1 | ---- |
Kruk Zbigniew | PL Gać | Wydry Galicja | 1 | ---- |
Kryński Robert | PL Świdnica | ---- | 0 | ---- |
Kuciel Sławomir | PL Czeladź | Kryzys na Podejściu | 0 | TAK |
Kuliński Oliwier | PL Kraków | ---- | 0 | TAK |
Kutyła Stanisław | PL Niepołomice | Tres Companeros | 0 | ---- |
Lachor Karolina | PL Kłodne | Jeszcze jeden | 0 | TAK |
Lanckowski Paweł | PL Iława | AKT GDAKK | 1 | TAK |
Lechowski Tomasz | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Leszczyński Bartłomiej | PL Terespol | ---- | 0 | TAK |
Lewdorowicz Wojciech | PL Kady | Sam Sobie Klubem | 1 | TAK! |
Litewka Jacek | PL Wielka Wieś | ---- | 1 | ---- |
Łopaciuk Przemysław | PL Chotomów | ---- | 1 | ---- |
Marczyk Grzegorz | PL Kraków | ---- | 1 | ---- |
Mazurkiewicz Tomasz | PL Sanok | ---- | 1 | TAK |
Mąsior Wojciech | PL Zawada | Active Academy | 1 | TAK |
Mleczko Ewa | PL Krzeszowice | ---- | 1 | ---- |
Mleczko Grzegorz | PL Krzeszowice | Atlas Running Team | 1 | ---- |
Mordarski Michał | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Musiał Piotr | PL Legionowo | Na czym chodzicie | 1 | TAK |
Nazim Tadeusz | PL Skawina | KKM Kaloryfer | 0 | TAK |
Niepsuj Rafał | PL Grybów | 47 | 1 | ---- |
Nowak Joanna | PL Kraków | PTTK Końskie/Błotna Wróżka | 0 | ---- |
Nowak Weronika | PL Kraków | ---- | 1 | ---- |
Obarski Norbert | PL Kielce | ---- | 1 | TAK |
Ociepka Waldemar | PL Limanowa | ---- | 1 | TAK |
Olbryś Stanisław Adam | PL Nasielsk | ---- | 1 | ---- |
Opiński Łukasz | PL Warszawa | ---- | 0 | TAK |
Orlik-Binko Jadwiga | PL Chorzów | Patogonia | 1 | ---- |
Ostromęcki Rafał | PL Warszawa | ---- | 1 | ---- |
Pachut Jerzy | PL Słopnice | Ludowy Klub Biegowy "Słonina" | 1 | ---- |
Paciora Krzysztof | PL Kraków | ---- | 1 | ---- |
Palusiński Bartosz | PL Kraków | Enerace | 1 | TAK |
Pęczek Dariusz | PL Częstochowa | ---- | 1 | TAK |
Piechowska Anna | PL Kraków | Wild Unicorns | 1 | TAK |
Pierzchała Ewelina | PL Kraków | ---- | 0 | ---- |
Płonka Sebastian | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Połomski Andrzej | PL Białawoda | Promoting Beskid Wyspowy | 1 | ---- |
Proszek Kinga | PL Kraków | ---- | 0 | ---- |
Rajman Rafał | PL Przyszowice | ---- | 1 | ---- |
Rajtar Zbigniew | PL Kraków | Rontil-Compass | 1 | ---- |
Robionek Weronika | PL Warszawa | ---- | 0 | TAK |
Rogacewicz Hubert | PL Warszawa | Orkan Tactical | 1 | ---- |
Rychlik Jakub | PL Płońsk | ---- | 0 | TAK |
Ryż Konrad | PL Słopnice | ---- | 1 | TAK |
Sajdak Robert | PL Młynne | ---- | 1 | ---- |
Siwoń Ewa | PL Warszawa | Uformowane.fit | 1 | ---- |
Słopiecki Janusz | PL Kielce | Lone Wolf | 1 | TAK |
Sobczyk Łukasz | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Sułkowski Adam | PL Tymbark | Trzynastka | 1 | ---- |
Švach Janusz | PL Katowice | Browar domowy Garaż | 1 | ---- |
Szczeglacki Paweł | PL Budy Michałowskie | Szwagropol | 1 | TAK |
Szmyt Maciej | PL Poznań | Guto Adventure Team | 1 | ---- |
Szyda Magdalena | PL Gliwice | ---- | 0 | TAK |
Ślązak Paweł | PL Warszawa | ---- | 0 | TAK |
Ślusarczyk Paweł | PL Śródborów | ---- | 1 | TAK |
Świerczyński Jarosław | PL Kraków | ---- | 1 | TAK |
Talaga Dominik | PL Kokotów | ---- | 1 | ---- |
Targoni Tomasz | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Tenczyński Andrzej | PL Kraków | Samolotowy Team | 0 | TAK |
Tokarczyk Paweł | PL Kamienica | ---- | 1 | TAK |
Tokarski Jacek | PL Turek | ---- | 1 | TAK |
Tomczak Martyna | PL Oborniki Śląskie | ---- | 0 | ---- |
Trojanowski Sławomir | PL Kraków | State Street Running Club | 1 | TAK |
Trzaska Marcin | PL Raciborowice | ---- | 1 | TAK |
Turlej Paweł | PL Cięciwa | ---- | 1 | ---- |
Tylec Janusz | PL Kraków | ---- | 1 | ---- |
Urbaniak Łukasz | PL Karniowice | ---- | 0 | TAK |
Warmuz Łukasz | PL Kraków | WKS Wawel Kraków | 1 | ---- |
Warmuz Mateusz | PL Katowice | ---- | 0 | ---- |
Wiatrzyk Patryk | Zamossxt | Zakon zakolaków | 1 | ---- |
Więcek Adam | PL Słopnice | ---- | 0 | TAK |
Wojtczak Martyna | PL Kraków | Niekrakusowska | 0 | ---- |
Zasada Bartosz | PL Olkusz | ---- | 0 | TAK |
Zawada-Targoni Sylwia | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
Zawadzka Agnieszka | PL Wrocław | Podatki to kradzież | 1 | TAK |
Zębala Krzysztof | PL Kraków | Samolotowy Team | 1 | TAK |
Zieliński Kamil 2 | PL Kryspinów | ---- | 1 | ---- |
Zielkowski Marcin | PL Żurominek | ultrazielik | 0 | ---- |
Zielkowski Rafał | PL Żurominek | ultrazielik | 0 | ---- |
Zoń Rafał | PL Mszana Dolna | Rajd Kadziorza | 0 | TAK |
Zubek Krzysztof | PL Szczawa | Przyjaciele Andrzeja | 1 | TAK |
Zubek Tomasz | PL Szczawa | Przyjaciele Andrzeja | 1 | TAK |
Zugaj Robert | PL Ruda Śląska | ---- | 1 | ---- |
Zwoliński Piotr | PL Warszawa | ---- | 1 | TAK |
NAZWISKO I IMIĘ SURNAME AND NAME |
KRAJ / MIASTO COUNTRY / CITY |
KLUB / DRUŻYNA CLUB / TEAM |
KST AST |
WP FEE |
Osoby, przy których nazwisku widnieje "0" w kolumnie KST, mimo że w przeszłości startowały już w Kieracie, proszone są
o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezgodności mogą wynikać z błędu w imieniu lub nazwisku, tzw. literówki, popełnionego przy wczytywaniu danych z formularza zgłoszeniowego, zmiany nazwiska (dotyczy w szczególności naszych pań) lub zastosowania zdrobnienia imienia np. Jan/Janek. Potraktowanie zawodnika doświadczonego jako debiutanta ma wpływ wyłącznie na klasyfikację wieczystą maratonu Kierat. W przeszłości zdarzały się pojedyńcze przypadki, że jedna osoba figurowała w tej klasyfikacji dwukrotnie.
|
|