WYNIKI MARATONU KIERAT 2005

KLASYFIKACJA KOBIET

LOK. IMIĘ NAZWISKO ROK UR. MIEJSCOWOŚĆ KLUB NR ST. km czas
1 Marta Kaszałowicz 1982 Mrągowo   187 100 26:59
2 Małgorzata Antosik 1982 Warszawa KTE Styki 1 100 28:22
3 Dorota Stefańska 1976 Warszawa   172 100 29:16
4 Magdalena Łyko 1984 Kraków   193 82 28:13
5 Agnieszka Niewczas 1980 Warszawa SKG Warszawa 109 63 26:43
6 Joanna Jędrys 1980 Bielsko-Biała AKG Kraków 36 45 13:35
7 Anna Dejko 1982 Lublin KInO PTTK Inochodziec 12 45 14:47
8 Klaudia Toma 1980 Limanowa   25 32 9:45
9 Monika Chudy 1979 Limanowa TKKF MOA 24 32 12:07
10 Agata Serafin 1966 Kraków   23 32 12:54
10 Izabela Gorynia 1976 Osieczna I LO w Lesznie 42 32 12:54
12 Anna Bilmin 1977 Warszawa   173 32 12:55
13 Marta Warelis 1986 Leszno I LO w Lesznie 37 32 12:58
14 Alicja Lesiak 1988 Góra I LO w Lesznie 84 32 13:05
15 Joanna Jękot 1988 Krzemieniewo I LO w Lesznie 94 32 13:06
16 Aneta Mrazek 1965 Grodzisk Maz.   86 19 5:10
17 Małgorzata Stokłosa 1978 Dobra   76 19 5:20
17 Urszula Król 1978 Zamarski KTJ Speleoklub B-B 81 19 5:20
19 Anna Batko 1974 Kraków   156 15 4:36
19 Joanna de Jong 1974 Kraków   200 15 4:36
NKL Urszula Fijoł 1980 Kraków   125    
NKL Magdalena Biegańska 1980 Brzeg   126    


KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN

LOK. IMIĘ NAZWISKO ROK UR. MIEJSCOWOŚĆ KLUB NR ST. km czas
1 Tomasz Koguciuk 1981 Chełm KInO PTTK Inochodziec 10 100 15:26
2 Mirosław Szczurek 1969 Tarnów   30 100 18:04
3 Sławomir Dajema 1979 Zabierzów Zgórmysyny 108 100 18:25
4 Marcin Krasuski 1972 Warszawa Warsaw Heroes 31 100 18:30
5 Maciej Mierzwa 1979 Kraków   158 100 19:40
5 Maciej Dubaj 1981 Kraków STAŁA DEZORIENTACJI 164 100 19:40
7 Zbigniew Hornik 1956 Koziegłowy SKO "Kompas" 197 100 20:10
8 Artur Szmudziński 1968 Świnoujście Morskie Stwory 105 100 20:34
8 Adam Kędziora 1975 Warszawa CHATTER POLSKA 128 100 20:34
8 Dariusz Ratowski 1968 Świnoujście Morskie Stwory 181 100 20:34
11 Jan Gracjasz 1955 Kraków WAWEL 155 100 20:39
12 Przemysław Stefańczyk 1971 Świnoujście Morskie Stwory 15 100 22:44
13 Bartosz Gicala 1982 Kraków   114 100 23:54
14 Piotr Buciak 1979 Szczecin KTE Styki 21 100 24:19
15 Michał Glinka 1976 Praszka   102 100 24:27
16 Leszek Herman-Iżycki 1958 Warszawa   113 100 24:46
17 Michał Frankowski 1980 Kraków   120 100 24:59
18 Andrzej Tymiński 1965 Warszawa   107 100 26:39
19 Piotr Gruszkowski 1967 Kraków   20 100 26:55
19 Mariusz Maryniak 1976 Mielec TS Compass 61 100 26:55
21 Rafał Górski 1974 Łódź Magazyn Obywatel 194 100 26:59
22 Krzysztof Wiktorowski 1954 Łódź   3 100 27:05
23 Paweł Szarlip 1979 Lublin KInO PTTK Inochodziec 13 100 28:20
24 Wojciech Kołodziejczyk 1980 Królewiec Związek Strzelecki 4 100 29:07
24 Jacek Korpak 1974 Morawica   5 100 29:07
26 Bartłomiej Staszak 1972 Katowice   196 100 29:16
27 Maciej Nałęcz 1969 Warszawa SKG - Koło Seniora 116 92 30:15
27 Paweł Karpiński 1970 Warszawa SKG - Koło Seniora 117 92 30:15
29 Jarosław Poskrobko 1983 Białystok Zawsze do Przodu 2 82 26:38
29 Piotr Kwitowski 1978 Ząbki SKG Warszawa 28 82 26:38
31 Roman Pietrzak 1939 Warszawa   161 82 28:13
31 Kuba Kowalski 1979 Warszawa Ekstremiści Przygody 180 82 28:13
33 Miłosz Urban 1977 Luboń Allegro.pl 185 74 28:20
33 Przemysław Kotwicki 1979 Poznań Allegro.pl 186 74 28:20
35 Zbigniew Granat 1959 Warszawa   22 74 28:30
36 Tomasz Kęska 1982 Słopnice   91 63 17:13
37 Paweł Kamiński 1984 Kraków AKG Kraków 166 63 19:18
38 Artur Pel 1977 Łask   133 63 21:14
38 Bartosz Krzewiński 1987 Łódź LO TO Edukacja 134 63 21:14
40 Maciej Flanek 1988 Kraków   50 63 21:25
40 Marcin Wyrwalski 1986 Rabka Zdrój   51 63 21:25
40 Grzegorz Strumiński 1988 Kraków   57 63 21:25
40 Adam Madej 1988 Kraków   72 63 21:25
44 Marcin Wroński 1975 Wrocław   192 63 23:00
45 Mariusz Papież 1983 Limanowa   71 63 25:30
46 Piotr Wojciechowski 1965 Bydgoszcz biegajznami.pl 32 63 26:24
47 Rafał Kapuściński 1971 Warszawa SKG Ekipa TOFIKa 145 63 26:43
48 Tomasz Jankowski 1986 Leszno I LO w Lesznie 38 63 27:20
48 Adam Dychała 1987 Leszno I LO w Lesznie 48 63 27:20
48 Jakub Nowakowski 1986 Rydzyna I LO w Lesznie 60 63 27:20
51 Marcin Michna 1975 Warszawa   160 54 13:07
51 Dominik Nowak 1980 Krosno   198 54 13:07
53 Bogdan Skrzekut 1977 Limanowa   75 54 19:42
54 Grzegorz Łuczko 1985 Wolin   26 45 11:37
55 Andrzej Piotrowski 1972 Warszawa UKA.PL 64 45 12:30
56 Rafał Kasztelanic 1969 Nadarzyn SKG 63 45 12:55
57 Artur Kroc 1983 Siedlce KB Maniac Poznań 106 45 13:20
57 Łukasz Dzieżyc 1984 Siedlce Alien Team 131 45 13:20
57 Dominik Gorzała 1981 Mordy   143 45 13:20
60 Artur Żera 1980 Wadowice Bocian 182 45 13:50
60 Mariusz Chrapek 1977 Kraków Bocian 183 45 13:50
62 Jacek Stypułkowski 1973 Warszawa   135 45 14:37
63 Łukasz Maślaniec 1980 Niepołomice   52 45 17:10
64 Piotr Radojewski 1985 Poniec I LO w Lesznie 47 45 17:13
64 Mikołaj Matłoka 1985 Leszno I LO w Lesznie 59 45 17:13
64 Paweł Modrzyński 1985 Leszno I LO w Lesznie 92 45 17:13
67 Zbigniew Zięba 1967 Piaseczno   34 45 17:49
67 Bartosz Niezgódka 1976 Toruń   141 45 17:49
69 Sławomir Żółkowski 1959 Warszawa O.T.K. RZEŹNIK 154 32 6:30
70 Janusz Staroniewicz 1954 Rabka   112 32 8:29
71 Jerzy Koczur 1966 Bielsko-Biała KTJ Speleoklub B-B 90 32 9:40
72 Stanisław Opach 1971 Piekiełko MKS TKD Limanowa 103 32 9:45
72 Grzegorz Opach 1975 Nowe Rybie MKS TKD Limanowa 104 32 9:45
72 Roman Bednarczyk 1977 Limanowa   111 32 9:45
72 Andrzej Włodarczyk 1967 Nowy Sącz   136 32 9:45
72 Sławomir Włodarczyk 1988 Nowy Sącz   137 32 9:45
72 Roman Bizoń 1977 Limanowa   184 32 9:45
78 Maciej Ligencki 1984 Lublin KInO PTTK Inochodziec 14 32 9:55
79 Dawid Biernat 1974 Limanowa   123 32 10:05
79 Paweł Mamak 1981 Limanowa   129 32 10:05
79 Kryspin Biernat 1979 Limanowa   132 32 10:05
82 Tomasz Krasowski 1981 Przemyśl   188 32 12:03
83 Tomasz Wybraniec 1984 Bytom   7 32 12:08
83 Robert Mazurkiewicz 1977 Skarżysko-Kam.   83 32 12:08
85 Dawid Piela 1984 Chorzów   148 32 12:10
86 Bartłomiej Sawicki 1976 Gdańsk   16 32 12:40
87 Grzegorz Lorek 1970 Leszno I LO w Lesznie 35 32 12:51
87 Krystian Maćkowiak 1959 Leszno I LO w Lesznie 44 32 12:51
87 Marek Popielarski 1985 Leszno I LO w Lesznie 46 32 12:51
87 Mateusz Sobczak 1987 Leszno I LO w Lesznie 49 32 12:51
87 Łukasz Chodorowski 1988 Rawicz I LO w Lesznie 65 32 12:51
87 Jan Szneider 1988 Osieczna I LO w Lesznie 74 32 12:51
87 Wawrzyn Warkocki 1987 Leszno I LO w Lesznie 101 32 12:51
94 Adam Kajzer 1984 Leszno I LO w Lesznie 62 32 12:54
94 Stanisław Matyja 1956 Opole   89 32 12:54
96 Krzysztof Bilmin 1977 Warszawa   174 32 12:55
97 Henryk Stachoń 1960 Opole   8 32 12:56
98 Piotr Dzieszko 1986 Krzywiń I LO w Lesznie 39 32 12:58
98 Wojciech Kmiecik 1986 Święciechowa I LO w Lesznie 40 32 12:58
98 Bartosz Dolata 1986 Święciechowa I LO w Lesznie 45 32 12:58
101 Jacek Dudziak 1988 Frankowo I LO w Lesznie 66 32 12:59
102 Paweł Kmiecik 1987 Święciechowa I LO w Lesznie 41 32 13:00
103 Tomasz Smektała 1988 Gostyń I LO w Lesznie 73 32 13:05
103 Maciej Jękot 1964 Krzemieniewo I LO w Lesznie 130 32 13:05
105 Hubert Puka 1971 Stalowa Wola Wash Serwis Team 118 25 3:25
106 Grzegorz Raczek 1984 Trzciana ZS, Oddział Kraków 147 25 6:07
107 Krzysztof Mikołajczyk 1975 Łódź Związek Strzelecki 56 25 7:34
107 Leszek Sykulski 1981 Częstochowa ZS, Oddział Kraków 140 25 7:34
109 Damian Luboński 1977 Limanowa ZS, Oddział Kraków 146 25 7:36
110 Grzegorz Pala 1983 Jastrzębie Zdrój   168 25 10:08
110 Krzysztof Zdechlik 1981 Żory   169 25 10:08
112 Michał Jędroszkowiak 1978 Książ Wlkp.   29 19 3:30
112 Marcin Strzała 1968 Brzezinka   70 19 3:30
112 Maciej Dubiński 1971 Katowice   195 19 3:30
115 Jacek Kozłowski 1957 Warszawa GIBnO "Amator" 190 19 4:12
116 Eric Chauvin 1961 Olsztyn   54 19 5:00
116 Grzegorz Szostak 1976 Lublin   139 19 5:00
116 Zbigniew Czulak 1956 Stare Babice   179 19 5:00
116 Piotr Bernatowicz 1973 Izabelin   189 19 5:00
120 Piotr Wybraniec 1980 Pruszków   85 19 5:10
120 Krzysztof Głuszcz 1980 Kanie   95 19 5:10
122 Jakub Gawłowski 1988 Zamarski KTJ Speleoklub B-B 82 19 5:27
123 Mateusz Szober 1976 Siemianowice Śl.   93 15 2:50
124 Krzysztof Rąpała 1975 Kraków KKB Dystans 6 10 1:01
NKL Waldemar Nogaś 1968 Kraków   53    
NKL Grzegorz Nogaś 1972 Kraków   138    


Wyniki szczegółowe (format xls)